Mango I Tern Tørret 1 KG
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 1385 kJ / 331 kcal |
|---|---|
| Fedt | 0,8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g |
| Kulhydrat | 77,0 g |
| - heraf sukkerarter | 63,0 g |
| Protein | 2,0 g |
| Salt | 0,3 g |
Ingrediensliste
Ingredienser: Mango (85%), sukker, syre: (E330), konserveringsmiddel: (E223/SULFITTER). KAN OGSÅ INDEHOLDE JORDNØDDER, NØDDER, SESAM, SOJA, MÆLK OG GLUTEN.
INDEHOLDER:
SULFITTER
Allergener
| Bløddyr | Nej |
|---|---|
| Fisk | Nej |
| Gluten | Spor af |
| Jordnødder | Spor af |
| Krebsdyr | Nej |
| Lupin | Nej |
| MÆLK | Spor af |
| Nødder | Spor af |
| Selleri | Nej |
| Sennep | Nej |
| Sesamfrø | Spor af |
| Soja | Spor af |
| Svovldioxid og sulfitter | Ja |
| Æg | Nej |
- SKU:
- 1554827
Tryg handel hos Barlife
Uafhængige anmeldelser og sikker dansk webshop




4,6/5
4.800+ anmeldelser


Certificeret webshop




4,8/5
2000+ anmeldelser
Alle anmeldelser læses af Barlife før offentliggørelse.